斯诺克2020/21赛季大幕将从9月13日开始,日前129人名单确定:由前64、2年资格球员等多个方式构成,外卡颁给了达赫迪和亨德利。
前64:
1 | 特鲁姆普 |
2 | 奥沙利文 |
3 | 罗伯逊 |
4 | 塞尔比 |
5 | 艾伦 |
6 | 威尔逊 |
7 | 希金斯 |
8 | 墨菲 |
9 | 马奎尔 |
10 | 威廉姆斯 |
11 | 吉尔伯特 |
12 | 丁俊晖 |
13 | 宾汉姆 |
14 | 利索夫斯基 |
15 | 颜丙涛 |
16 | 佩里 |
17 | 霍金斯 |
18 | G-威尔逊 |
19 | 卡特 |
20 | 塔猜亚 |
21 | 多特 |
22 | 麦克吉尔 |
23 | 唐纳德森 |
24 | 汤姆-福德 |
25 | 周跃龙 |
26 | 塞尔特 |
27 | 马福林 |
28 | 吉米-罗伯逊 |
29 | 赵心童 |
30 | 霍尔特 |
31 | 肖国栋 |
32 | 桑坎姆 |
33 | 史蒂文斯 |
34 | 奥东奈尔 |
35 | 梁文博 |
36 | 马克-金 |
37 | 瑞恩-戴 |
38 | 布雷切尔 |
39 | 马克-戴维斯 |
40 | 汉密尔顿 |
41 | 瓦菲 |
42 | 沃拉斯顿 |
43 | 吕昊天 |
44 | 李行 |
45 | 袁思俊 |
46 | 卡林顿 |
47 | 沃顿 |
48 | 麦克马努斯 |
49 | 米尔金斯 |
50 | 傅家俊 |
51 | 鲁宁 |
52 | 阿卡尼 |
53 | 古尔德 |
54 | 田鹏飞 |
55 | 梅希文 |
56 | 威尔斯 |
57 | 沃克林 |
58 | 克莱吉 |
59 | 希金森 |
60 | 斯莱塞 |
61 | 罗弘昊 |
62 | 奥康诺 |
63 | 海菲尔德 |
64 | 乔伊斯 |
2年资格球员:35人
1 | 伯恩斯 |
2 | 乌森巴赫 |
3 | 希思科特 |
4 | 邦德 |
5 | 格雷斯 |
6 | 戴尔 |
7 | 沙拉夫 |
8 | 佩奇 |
9 | 曼恩 |
10 | 格林 |
11 | 平奇斯 |
12 | 菲利皮亚克 |
13 | 斯佳辉 |
14 | 常冰玉 |
15 | 陈子凡 |
16 | 瓦赫迪 |
17 | 罗德-罗拉 |
18 | 卡希尔 |
19 | 菲格雷多 |
20 | 徐思 |
21 | 吉米-怀特 |
22 | 卡斯特尔 |
23 | 奥尼尔 |
24 | 杜恩-琼斯 |
25 | 彼得-莱恩斯 |
26 | 莱利 |
27 | 萨吉恩特 |
28 | 帕特里克 |
29 | 白朗宁 |
30 | 希克斯 |
31 | 阿米里-阿米内 |
32 | 雷佩凡 |
33 | 博格 |
34 | 帕森斯 |
35 | 米夫苏德 |
单赛季奖金保级榜重获职业资格:4人 乔丹-布朗、雅克-琼斯、罗比-威廉姆斯、奥布莱恩
Q School:12人 范争一、李-沃克、利齐滕伯格、德维林、杰米-琼斯、苏莱蒂、奥利弗-莱恩斯、汉考恩、麦克劳德、杰米-威尔逊、哈尔沃斯、阿贾布
通过世锦赛正赛重获资格:2人 卡蒂、克拉克
通过世界斯诺克联盟获得资格:4人 休吉尔、博伊科、高阳、马多克斯
挑战巡回赛:2人 克莱克尔斯、泰勒
中巡赛:2人 庞俊旭、赵剑波
洲际赛事:2人 帕吉特、希尔
外卡:2人 达赫迪、亨德利